1. Bundesliga 2010/11
| Ergebnisse - 3. Spieltag (10.09.2010 - 12.09.2010) | Spieltag auswählen: |
| Freitag, 10. September 2010 | |||||||||||
| 20:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | : | - | 1. FC Kaiserslautern | |
|||||
| Samstag, 11. September 2010 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | : | - | VfL Wolfsburg | |
|||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | : | - | 1. FC Nürnberg | |
|||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | : | - | Eintracht Frankfurt | |
|||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | : | - | VfB Stuttgart | |
|||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | : | - | Bayer Leverkusen | |
|||||
| 18:30 Uhr | Bayern München | - | : | - | Werder Bremen | |
|||||
| Sonntag, 12. September 2010 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | : | - | Schalke 04 | |
|||||
| 17:30 Uhr | 1. FC Köln | - | : | - | FC St. Pauli | |
|||||
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.92 ::

Gesamtpunkte
